Field Aviation AS (aiemmin Blom Aviation AS) on vuonna 1985 perustettu lentoyhtiö, jolla on erityisasiantuntemusta lentokoneiden tietojen keräämisestä. Yhtiö kuuluu Euroopan johtaviin ilmakartoituspalvelujen tarjoajiin, joka tarjoaa kehittynyttä ja yksityiskohtaista luonnonvarojen ja kaupunkimaisemien skannausta. Laivastomme koostuu erikoisvarustelluista lentokoneista, joihin voidaan asentaa erilaisia anturijärjestelmiä. Lentäjillämme on laaja asiantuntemus ja kokemus, mikä takaa tehokkaan ja turvallisen toiminnan asiakkaillemme. Toimipaikkamme sijaitsee Rakkestadin lentoasemalla Norjassa.

Field Aviation on kaksi Cessna Caravan 208 -lentokonetta, jotka ovat erittäin hyvin varustettuja ja soveltuvat erityistehtäviimme. Molemmat lentokoneet mahdollistavat kahden sensorin samanaikaisen toiminnan.
LN-LOL |
LN-TER |
| - Tuotantovuosi - 2018 | - Tuotantovuosi - 2020 |
| - Moottori - Pratt & Whitney PT6A-140 | - Moottori - Pratt & Whitney PT6A-140 |
| - Risteily - 150 kts | - Risteily - 150 ktas |
| - Suurin matkanopeus - 185 kts | - Suurin matkanopeus - 185 ktas |
| - Pienin käyttönopeus - 90 kias | - Pienin käyttönopeus - 90 kias |
| - Jyrkkä nopeus laskusiivekkeiden kanssa/ilman niitä - 61/78 kcas. | - Jyrkkä nopeus laskusiivekkeiden kanssa/ilman niitä - 61/78 kcas. |
| - Kantama - 1052 nm | - Kantama - 1052 nm |
| - Maksimilentoaika - 6 tuntia 30 minuuttia | - Maksimilentoaika - 6 tuntia 30 minuuttia |
| - Lähtöetäisyys (maasta vieriminen) - 430 metriä. | - Lähtöetäisyys (maasta vieriminen) - 430 metriä. |
| - Laskeutumismatka - 320 metriä | - Laskeutumismatka - 320 metriä |
| - Suurin nousunopeus - 1275 fpm | - Suurin nousunopeus - 1275 fpm |
| - Suurin käyttökorkeus - 25000 jalkaa/FL250 | - Suurin käyttökorkeus - 25000 jalkaa/FL250 |
| - Suurin sallittu lähtöpaino - 3968 kg | - Suurin sallittu lähtöpaino - 4110 kg |
| - Kantavuus 1649 kg (mukaan lukien polttoaine) | - Kantavuus - 1785 kg (mukaan lukien polttoaine) |
| - NASS kaksoiskameraluukku STC | - Gomolzigin kaksoiskameran luukku STC |
| - Aeroakustiikka Ilma-aluksen hyötykuorman jatke II:n muutos |

Neljä PA31 Navajo ja Chieftain -lentokonettamme ovat luotettavia ja hyvin huollettuja, ja niissä on kameraluukku anturin asentamista varten.
LN-NAB |
LN-TTA & LN-TTB |
| - Valmistusvuosi - 1980 | - Valmistusvuosi - 1982 |
| - Moottori - Lycoming TIO-540-A2C | - Moottori - Lycoming TIO-540-J2BD/LTIO-540-J2BD |
| - Risteily - 165 ktas | - Risteily - 165 ktas |
| - Suurin matkanopeus - 191 ktas | - Suurin matkanopeus - 198 ktas |
| - Pienin käyttönopeus - 100 kias | - Pienin käyttönopeus - 110 kias |
| - Jyrkkä nopeus laskusiivekkeiden kanssa/ilman niitä - 64/74 kcas. | - Jyrkkä nopeus laskusiivekkeiden kanssa/ilman niitä - 67/74 kcas. |
| - Kantama - 1380 nm | - Kantama - 1222 nm |
| - Maksimilentoaika - 9 tuntia 30 minuuttia | - Maksimilentoaika - 7 tuntia 30 minuuttia |
| - Lähtömatka (maasta kallistus) - 540 metriä. | - Lähtöetäisyys (maasta vieriminen) - 550 metriä. |
| - Laskeutumisetäisyys (yli 50 jalkaa) - 550 metriä. | - Laskeutumisetäisyys (yli 50 jalkaa) - 490 metriä. |
| - Suurin nousunopeus - 1450 fpm | - Suurin nousunopeus - 1300 fpm |
| - Suurin käyttökorkeus - 24,000 jalkaa/FL240 | - Suurin käyttökorkeus - 24,000 jalkaa/FL240 |
| - Suurin sallittu lähtöpaino - 3100 kg | - Suurin sallittu lähtöpaino - 3345 kg |
| - Kantavuus - 1085 kg (mukaan lukien polttoaine) | - Kantavuus - 1082 kg (mukaan lukien polttoaine) |
| - Nayac-tutkimuskameran luukku STC | - Nayac-tutkimuskameran luukku STC |
| - Vortex-generaattorijärjestelmän painonlisäysmuutos | - Vortex-generaattorijärjestelmän painonlisäysmuutos |
Field on sekä vakituisia että kausiluonteisia lentäjiä, ja olemme aina kiinnostuneita ammattitaitoisista työntekijöistä. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ja lähettääksesi ansioluettelosi.
Ota yhteyttä, niin keskustellaan siitä, miten voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi suunnittelemaan, rakentamaan ja hallinnoimaan turvallisia ja tehokkaita luonnollisia ja rakennettuja ympäristöjä.